Smartphone Apa yang Paling Cocok untuk Belajar Online Anak?
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 20:39 WIB
Galaxy A01 Core | Galaxy A01 | Galaxy A11 | |
Layar/Resolusi | 5.3” HD+ PLS Infinity Display | 5.71” HD+ PLS Infinity-V | 6.4” HD+ PLS Infinity-O Display |
CPU | Quad-Core 1.5Ghz, 64 bit | Octa-core (2x1.95 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53) | Octa Core 1.8 GHz |
GPU | Imagination | GE8320 | Adreno 505 | Adreno 505 |
Prosesor | MediaTek MT6739 | Snapdragon 439 | Snapdragon 450 |
Kamera Depan | 5MP (F 2.2) | 5MP | 8 MP, F2.0 |
KameraBelakang | 8MP (F 2.4) | 13MP + 2MP (dual) | 13 MP, F1.8 | Ultra Wide: 5 MP, F2.2 |Depth: 2 MP, F2.4 (triple) |
RAM/Memori internal | 1GB/16 GB, 2 GB/32GB | 2 GB/16 GB | 3GB/32 GB |
Baterai | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 4.000 mAh (typical),15W Fast Charging |
OS/fitur lain | Android Go | Android 10 | Face unlock Rear fingerprint, Dolby Atmos |
Galaxy A01 Core dengan Android Go bisa dibilang ponsel budget terbaik di rentang harga Rp1 jutaan. Sebab, dengan harganya yang terjangkau itu masih bisa menjalankan berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk aktivitas PJJ dengan sangat lancar. Selain sistem operasi ringan dan hemat memori, baterai pun juga bisa lebih tahan lama.
Adapun jika memiliki bujet lebih, Galaxy A01 dan Galaxy A11 bisa menjadi opsi dengan spesifikasi yang lebih baik.
(dan)
tulis komentar anda